| Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы | В возрасте 10 лет достигает 0,3 м высоты при диаметре 1,5-2 м. |
| Зона морозостойкости | Зона 3 USDA (-34,5 / -39,9) |
| Плоды | Шишкоягоды округло-овальные длиной 5-12 мм, буро-черные с сизым налетом, содержат 2-4 семени. Несъедобные. |
| Хвоя | Хвоя двух типов: у молодых растений игловидная, прямостоячая, заостренная, 4-6 мм длиной, сверху синевато-зеленая, мягкая, с четко выделяющейся срединной жилкой; у взрослых растений хвоя чешуевидная. |
| Особенности роста и выращивание | В высоту растет довольно медленно, способен быстро разрастаться в ширину. Один куст можжевельника казацкого через 10 лет способен занять площадь до 20 кв.м. |
| Почва | Растет на всех почвах, сухих и влажных, кислых и щелочных. |
| Свет | Светолюбив. |
| Влага | Засухоустойчив. |
| Морозостойкость | Морозостоек. |
| Посадка | Высаживать следует на солнечные места. В тени растения вырастают рыхлыми. Мульчирование торфом, щепой или опилками слоем 5 - 8 см сразу после посадки. |
| Уход и защита | Стрижка, обрезка зависит от вида и места выращивания. Главным образом удаляют сухие ветки. В засушливое лето необходим дополнительный полив и дождевание в вечерние часы. |
| Декоративные качества | Декоративен в течение всего сезона. |
| Назначение | Устойчив к городским условиям. Одиночные посадки. Групповые посадки. Для каменистых садов. Для декорирования склонов. |
| Латинское название товара | Juniperus sabina |
| Строение кроны | Крона широкораспростертая. |
Высота растения(м)
0,3
Ширина растения(м)
1,5
Свет
предпочитает солнце или лёгкую полутень.
Требование к почве
к почвам неприхотлив, однако предпочитает рыхлые, слабокислые, суглинистые или супесчаные почвы. Не переносит сильного засоления и застойного увлажнения.
Зона морозостойкости
4 зона
Применение
Можжевельник казацкий используется в групповых и одиночных посадках, для создания ландшафтных композиций.
Условные обозначения
С - объем контейнера (литры)
H - высота растения (см)
D - диаметр кроны
RB - ком с мешковиной
Pa - высота штамба
Stu - обхват ствола
Sth - высота штамба до начала кроны
MSt - многоствольное дерево
WRB - растение с комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку
RBC - растение с комом в мешковине, посаженное в контейнер.
H - высота растения (см)
D - диаметр кроны
RB - ком с мешковиной
Pa - высота штамба
Stu - обхват ствола
Sth - высота штамба до начала кроны
MSt - многоствольное дерево
WRB - растение с комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку
RBC - растение с комом в мешковине, посаженное в контейнер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Доставка по Москве и МО
Принимаем оплату картами
Услуги по посадке растений